2025年《国际期刊预警名单》最新版
2025年3月19日由中国科学院文献情报中心-期刊分区表团队发布
期刊名称 | ISSN/EISSN | 预警原因 |
---|---|---|
Wireless Personal Communications | 0929-6212 | 论文工厂 |
Natural Resources Forum | 0165-0203 | 论文工厂 |
Computers & Electrical Engineering | 0045-7906 | 论文工厂 |
NUMERICAL HEAT TRANSFER PART A-APPLICATIONS | 1040-7782 | 论文工厂 |
SCALABLE COMPUTING-PRACTICE AND EXPERIENCE | 1895-1767 | 论文工厂 |
2025年《国际期刊预警名单》 聚焦两类科研生态建设亟待解决的问题与挑战:
1、破坏科研生态良性发展的学术不端行为;
2、不利于我国学术成果的国际化传播、出版经费有效使用的行为。
关于2025年《国际期刊预警名单》相关说明如下:
沿用2024年规则,不再区分预警风险等级。
关于《国际期刊预警名单》的使用,需要特别指出得是,不应该把多年累积期刊列表合并使用。曾经进入预警名单的期刊在经过整改并取得显著成效之后,会被移出下年度预警名单,不再是预警期刊。
期刊预警不是论文评价,更不是否定预警期刊发表的每项成果。预警期刊旨在提醒科研人员审慎选择成果发表平台、提示出版机构强化期刊质量管理。
《国际期刊预警名单》确定的原则是客观、审慎、开放。期刊分区表团队希望与科学共同体、科研管理部门、期刊及出版商等共同努力,夯实科学精神,打造气正风清的学术环境;下面可以参考2023年、2024年预警期刊目录。
2024年《国际期刊预警名单》24本
期刊名称 | ISSN/EISSN | 预警原因 |
---|---|---|
CANCERS | 2072-6694 | 引用操纵 |
DIAGNOSTICS | 2075-4418 | 引用操纵 |
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH | 0944-1344 | 引用操纵、论文工厂 |
FUEL | 0016-2361 | 引用操纵 |
JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE | 2077-0383 | 引用操纵 |
JOURNAL OF PERSONALIZED MEDICINE | 2075-4426 | 引用操纵 |
RADIOLOGIA MEDICA | 0033-8362 | 引用操纵 |
BIOENGINEERED | 2165-5979 | 论文工厂 |
CONNECTION SCIENCE | 0954-0091 | 论文工厂 |
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS | 1380-7501 | 论文工厂 |
PSYCHIATRIA DANUBINA | 0353-5053 | 论文工厂 |
JOURNAL OF BIOBASED MATERIALS AND BIOENERGY | 1556-6560 | 论文工厂、中国作者占比畸高 |
JOURNAL OF BIOMATERIALS AND TISSUE ENGINEERING | 2157-9083 | 论文工厂、中国作者占比畸高 |
JOURNAL OF BIOMEDICAL NANOTECHNOLOGY | 1550-7033 | 论文工厂、中国作者占比畸高 |
JOURNAL OF NANOELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS | 1555-130X | 论文工厂、中国作者占比畸高 |
JOURNAL OF SENSORS | 1687-725X | 论文工厂、中国作者占比畸高 |
MATERIALS EXPRESS | 2158-5849 | 论文工厂、中国作者占比畸高 |
SCIENCE OF ADVANCED MATERIALS | 1947-2935 | 论文工厂、中国作者占比畸高 |
ALTERNATIVE THERAPIES IN HEALTH AND MEDICINE | 1078-6791 | 中国作者占比畸高 |
CMES-COMPUTER MODELING IN ENGINEERING & SCIENCES | 1526-1492 | 中国作者占比畸高 |
EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE | 1792-0981 | 中国作者占比畸高 |
FRONTIERS IN ENERGY RESEARCH | 2296-598X | 中国作者占比畸高 |
MATHEMATICAL BIOSCIENCES AND ENGINEERING | 1547-1063 | 中国作者占比畸高 |
TROPICAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH | 1596-5996 | 中国作者占比畸高 |
2023年《国际期刊预警名单》28本
学科 | 期刊名称 | 预警 |
---|---|---|
材料科学 | TEXTILE RESEARCH JOURNAL | 中 |
地球科学 | GEOFLUIDS | 中 |
FRONTIERS IN EARTH SCIENCE | 低 | |
工程技术 | JOURNAL OF INDUSTRIAL AND MANAGEMENT OPTIMIZATION | 中 |
MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING | 中 | |
AEROSPACE | 低 | |
BUILDINGS | 低 | |
COMPUTATIONAL AND MATHEMATICAL METHODS IN MEDICINE | 低 | |
ENERGY REPORTS | 低 | |
MACHINES | 低 | |
化学 | INORGANIC AND NANO-METAL CHEMISTRY | 高 |
JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY | 高 | |
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE | 中 | |
环境科学与生态学 | FRONTIERS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE | 低 |
计算机科学 | MICROPROCESSORS AND MICROSYSTEMS | 高 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL AUTOMATION AND SYSTEMS | 中 | |
MOBILE INFORMATION SYSTEMS | 低 | |
经济学 | ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA | 低 |
农林科学 | FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY | 低 |
医学 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND PUBLIC HEALTH | 高 |
PHARMAZIE | 高 | |
PSYCHIATRIA DANUBINA | 高 | |
ACTA MEDICA MEDITERRANEA | 中 | |
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH | 中 | |
JOURNAL OF BIOMATERIALS AND TISSUE ENGINEERING | 中 | |
JOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS | 中 | |
WORLD JOURNAL OF CLINICAL CASES | 中 | |
FRONTIERS IN SURGERY | 低 |
有预警的期刊存在一定的风险,具体如下:
- 学术声誉风险:预警期刊通常存在学术不端、伪科学和低质量等问题。向这些期刊投稿可能会对作者的声誉造成负面影响,甚至影响到职业发展。
- 发表风险:预警期刊可能存在发表风险,例如被踢出SCI名单、发文量激增、自引率过高等问题,导致期刊质量下降,不符合数据库的收录标准。
- 经济损失:有些预警期刊可能是掠夺性期刊,收取高额版面费,但提供的服务和期刊质量并不高。
- 成果认可风险:在某些预警期刊上发表的文章可能不会被相关单位认可,无法用于毕业、职称评定或申请经费支持。
综上所述,考虑到上述风险,建议作者谨慎考虑是否向有预警的期刊投稿。如果确实需要投稿,应该深入了解期刊的具体情况,评估风险,并考虑选择其他更可靠的期刊作为备选。
评论列表(3条)
在某些预警期刊上发表的文章可能不会被相关单位认可,无法用于毕业、职称评定或申请经费支持。
2025年的《国际期刊预警》5本,2024年是24本,2023年是28本,一年比一年少。我国学术期刊质量越来越高了?
2025年的《国际期刊预警名单》这么快就出来了,有点少呀,才5本期刊,可能下半年还会更新吧。